鎮江市建筑市場綜合大檢查用表之一(工程概況) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
項目編號: | 檢查日期: |
| |||||||||||||||||||
工程名稱 | 工程地點 | ||||||||||||||||||||
開工日期 | 竣工日期 | ||||||||||||||||||||
建筑總面積(平方米) | 形象進度 | ||||||||||||||||||||
結構類型 | 建筑層數 | ||||||||||||||||||||
工程投資金額(萬元) | 投資來源 | ||||||||||||||||||||
各方主體和有關機構 | |||||||||||||||||||||
各方主體和有關機構 | 項目 | 單位名稱 | 合同內容 | 項目負責人 | |||||||||||||||||
建設單位 | |||||||||||||||||||||
勘察單位 | |||||||||||||||||||||
設計單位 | |||||||||||||||||||||
總包單位 | |||||||||||||||||||||
專業承包、分包及勞務分包單位 | |||||||||||||||||||||
監理單位 | |||||||||||||||||||||
商品砼供應單位 | |||||||||||||||||||||
PC構件供應單位 | |||||||||||||||||||||
預拌砂漿供應單位 | |||||||||||||||||||||
施工圖審查機構 | |||||||||||||||||||||
樁基檢測機構 | |||||||||||||||||||||
質量檢測機構 | |||||||||||||||||||||
造價咨詢單位 | |||||||||||||||||||||
備 注 | |||||||||||||||||||||
填(tian)表(biao)單位簽(qian)字: 檢查(cha)人簽(qian)字: | |||||||||||||||||||||
鎮江市建筑市場綜合大檢查用表之二 (建設程序) |
| ||||||||||||||||||||
項目編號 檢查日期: |
| ||||||||||||||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢 查 內 容 | 檢查情況 |
| |||||||||||||||||
有或無(文號) | 頒發日期 |
| |||||||||||||||||||
1 | 立項批文 | 是(shi)否具備,是(shi)否在(zai)有效(xiao)期 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 土地使用證 | 是否與(yu)立項批(pi)文對應,時(shi)序是否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 規劃許可證 | 是否(fou)與立(li)項批文對(dui)應,時序是否(fou)顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
4 | 施工許可證 | 是(shi)否與立項批文對應(ying),時序是(shi)否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
5 | 依法建設情況 | 是否被立案處理(li),是否少(shao)報(bao)多(duo)建 |
|
|
| ||||||||||||||||
6 | 招標情況 | 是(shi)否辦理招標,招標形式是(shi)否符合要求,內(nei)容是(shi)否完整 |
|
|
| ||||||||||||||||
7 | 施工合同備案 | 是否備案,合同(tong)內(nei)容是否與招投(tou)標文件相一(yi)致 |
|
|
| ||||||||||||||||
8 | 監理合同備案情況 | 是否(fou)備案(an),合(he)同內容是否(fou)與(yu)招(zhao)投標文件相一致 |
|
|
| ||||||||||||||||
9 | 審圖手續 | 是(shi)否辦理;重大設計變(bian)更是(shi)否有手續 |
|
|
| ||||||||||||||||
10 | 質監手續 | 是否辦理 |
|
|
| ||||||||||||||||
11 | 安監手續 | 是否辦理 |
|
|
| ||||||||||||||||
12 | 資金支付情況 | 是(shi)否按(an)見證(zheng)(zheng)或備案的(de)施工合同約(yue)定,支(zhi)付工程款(查支(zhi)付憑證(zheng)(zheng))。工程結(jie)算(suan)時限是(shi)否有(you)約(yue)定。 |
|
|
| ||||||||||||||||
13 | 安全文明措施費 | 是否按規定在(zai)合(he)同中(zhong)明(ming)確安全(quan)文明(ming)措施費(fei)計取和支付 |
|
|
| ||||||||||||||||
14 | 應用預拌商品砂漿 | 是(shi)否推廣應用預拌商品砂漿 |
|
|
| ||||||||||||||||
15 | PC構件 | PC構件供應企業是(shi)否辦理登記 |
|
|
| ||||||||||||||||
16 | 工程造價計價方式 | 國(guo)有資金(jin)投資工程(cheng)是否采用工程(cheng)量清(qing)單計(ji)價(jia)方式 |
|
|
| ||||||||||||||||
合同(tong)中是否(fou)明確合同(tong)價(jia)款的調(diao)整因素(su)、方法和(he)程序,對于政策性調(diao)整是否(fou)存(cun)在違反(fan)規(gui)定不予調(diao)整。 |
|
|
| ||||||||||||||||||
合(he)同中是否明確材料(liao)價格風險合(he)理分擔條款(kuan) |
|
|
| ||||||||||||||||||
檢查人簽字: |
| 被檢查單位簽字: |
|
| |||||||||||||||||
檢查資料準備(bei)資料:立項批文、土地使用(yong)證(zheng)(zheng),規(gui)劃許(xu)(xu)可證(zheng)(zheng)、施工許(xu)(xu)可證(zheng)(zheng)、招投(tou)標(biao)文件、中標(biao)通知書、施工總包及分包合同、監理合同、審圖手續(xu)、質監手續(xu)、安監手續(xu)、發承(cheng)包計價手冊(ce)等。 |
| ||||||||||||||||||||
鎮江市建筑市場綜合大檢查用表之三(市場管理) |
| ||||||||||||||||||||
項目編號: 檢查日期: |
|
| |||||||||||||||||||
施工單位(100分) |
| ||||||||||||||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢 查 內 容 | 評分標準 | 扣分情況 | 得分情況 | 扣分 原因 |
| ||||||||||||||
1 | 企業管理(5分) | 是否按規定辦理(li) 《建筑(zhu)業企業信用(yong)管理(li)手冊》 | 未辦理扣5分 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 項目經理及管理班子 | 項目經理是否在崗 | 不在崗但有正(zheng)規請(qing)假手續的扣(kou)4分,不在崗且無(wu)請(qing)假手續的扣(kou)8分 |
|
| ||||||||||||||||
項目經(jing)理(li)變更是否有(you)合法手續 | 沒有扣2分 |
|
| ||||||||||||||||||
項(xiang)目部管理人員(yuan)(項(xiang)目技術負責人、質(zhi)量員(yuan)、安全員(yuan)、施工(gong)員(yuan))是否持(chi)證上崗(gang);是否與招標及備(bei)案(an)人員(yuan)相一致,是否在崗(gang) | 1人(ren)不(bu)(bu)持(chi)證上崗扣2分(fen),1人(ren)不(bu)(bu)一致扣2分(fen),1 人(ren)不(bu)(bu)在崗扣2分(fen)。最(zui)多扣10分(fen) |
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 項目部管理(20分) | 管理制度建設(15分) | 項(xiang)目(mu)部組織機構建立情況(kuang);項(xiang)目(mu)部質量、安全、文明、農民(min)工(gong)工(gong)資支付(fu)管(guan)理制(zhi)度、農民(min)工(gong)工(gong)資支付(fu)應急(ji)預案(an)制(zhi)度等各(ge)項(xiang)管(guan)理制(zhi)度建立情況(kuang) | 未建(jian)立扣8分(fen)(fen),缺一項扣2分(fen)(fen),最多扣6分(fen)(fen) |
|
|
|
| |||||||||||||
未上墻扣3分 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
檔案存(cun)放是否安全,檔案整(zheng)理是否規范有序 | 不安全扣2分,檔(dang)案未按冊整理扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
現場標牌 (5分) | 是否在醒目(mu)位置懸掛相應公示牌 | 漏一項扣(kou)(kou)2分,最多扣(kou)(kou)5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
4 | 總分包合同管理(25分) | 總承包 (10分) | 承包單位(wei)是(shi)否具備相應資(zi)質(zhi),合(he)同是(shi)否按規(gui)定備案 | 無資質(zhi)扣(kou)10分(fen)(fen),合同未(wei)備(bei)案扣(kou)5分(fen)(fen),最多扣(kou)10分(fen)(fen) |
|
|
|
| |||||||||||||
專業分包 (10分) | 承包方是否(fou)(fou)具有相應資(zi)質(zhi)、是否(fou)(fou)簽訂合同(tong)、合同(tong)是否(fou)(fou)備案(an);PC構件生產企業(ye)是否(fou)(fou)登記(ji) | 一項不符合要求扣5分(fen),最(zui)多扣10分(fen) |
|
|
|
| |||||||||||||||
勞務分包 (5分) | 勞務分包方是否(fou)(fou)具有相(xiang)應(ying)資質、是否(fou)(fou)簽訂合(he)(he)同、合(he)(he)同是否(fou)(fou)備案 | 一項不(bu)符合要求扣5分(fen),最多扣5分(fen) |
|
|
|
| |||||||||||||||
5 | 農民工管理 (30分) | 落實保障農民工工資支付“四項制度”(20分) | 項目部建(jian)立農民(min)工工資投訴處(chu)理(li)網絡,落實(shi)“農民(min)工工資保證金、實(shi)名(ming)制、專用賬戶銀行代(dai)發(fa)、按月足額發(fa)放”四項管理(li)制度 | 處理(li)網絡未(wei)建立,扣3分,臺賬未(wei)存檔扣3分,不(bu)齊全扣2分 未落實(shi)“四項制度”其中一項扣5分,最多(duo)扣15分 |
|
|
|
| |||||||||||||
農民工業余學校設置情況(5分) | 是否(fou)按有關(guan)要求設置農民工(gong)業余學校(8000平方米或1000萬(wan)元(yuan)造(zao)價必(bi)須設置) | 未設置扣(kou)5分,已設置不達標扣(kou)2分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
是否建立(li)農民工業(ye)余學校臺賬 | 未建立扣3分,不健全(quan)扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
工資投訴(5分) | 因(yin)拖欠農(nong)民工(gong)(gong)工(gong)(gong)資產(chan)生集訪 | 產生集訪扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
檢查人簽字: | 被檢查單位簽字: | 得分扣分情況 |
|
|
|
| |||||||||||||||
注:現(xian)場標牌包括:工(gong)(gong)程(cheng)概況(kuang),項目組(zu)織,安(an)全生產(chan),文明施工(gong)(gong),消(xiao)防保衛,農(nong)民(min)工(gong)(gong)權(quan)益告知,農(nong)民(min)工(gong)(gong)投訴(su),建(jian)筑節能,安(an)全應(ying)急預案(an),施工(gong)(gong)平面布置圖(tu)等(deng) |
| ||||||||||||||||||||
|
下載地址: